Schnelle Lieferung
Schon in 2 bis 3 Werktagen
bei dir Zuhause
Sicherer Versand
Wir kümmern uns darum, dass
dein Paket sicher bei dir ankommt
14 Tage Geld-zurück-Garantie
Kein Risiko, nur Genuss - Profitier von unserer 14-tägigen Geld-zurück-Garantie!
Innsbruck Low PTX Blue:
ie hochentwickelte Proof-Tex Technologie ermöglicht, durch die verschiedenen Laminatschichten ein breites Einsatzspektrum. Jede Schicht hat ihre eigene Funktion. Proof-Tex ist wasserabweisend und widerstandsfähig.
Das Material besteht aus einer mehrschichtigen Textur, deren Fasern sich aus sieben Einzelkapillaren zusammensetzen.
Das Material besteht aus einer mehrschichtigen Textur, deren Fasern sich aus sieben Einzelkapillaren zusammensetzen.
Pflegehinweise
Entfernen Sie groben Schmutz mit einer Schuhbürste vom Schuh. Tragen Sie das neutrale Imprägnierspray auf das Material auf und restaurieren Sie nach dem Trocknen die Fasern mit einem speziellen rauen Ledergummi oder einer Bürste. Die Joya-Sohle kann mit etwas lauwarmem Wasser und einem Schwamm gereinigt werden. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da die Sohle dadurch beschädigt werden kann.
Sohle
emotion: Stressfreies Gehen und Stehen!
Die weiche und stützende Sohle trägt dazu bei, die Belastung für die Füße und den Rücken zu minimieren. Entwickelt, um das freudige Gehen in festerem Sand entlang der Wasserlinie nachzuahmen.Hinweis:
Es handelt sich um ältere Lagerware. Es kann vorkommen das leichte Farbabweichungen oder kleine Mängel am Schuh vorhanden sein können.
Lieferhinweis: Lieferin in 2-3 Werktagen innerhalb Deutschlands.
*Das reduzierte Produkt ist vom Umtausch ausgeschlossen*
Dieses Produckt ist nur ONLINE im SALE erhältlich.
Den perfekten Sitz ermitteln
Addieren Sie 3-5mm zur gemessenen Länge (Wichtig für die Zehenfreiheit
Info
Info
Öffnungszeiten
Mo.–Fr.: 9:00 Uhr bis 18:30 Uhr
Sa.: 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Größenfinder Anita Hose
Größe |
Taillenumfang XS |
Hüftmaß XS |
Oberschenkelumfang XS |
Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 |
Hüftmaß | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 | 121-125 | 125-130 | 130-135 | 135-140 |
Oberschenkelumfang | 37-46 | 41-50 | 45-56 | 49-60 | 53-64 | 57-68 | 61-72 | 65-76 | 69-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 |
* Angaben der zu messenden Stellen in cm
Größentabelle Schuhe Damen
Größe EU |
Größe Joya XS |
Grössen UK XS |
Grösse US XS |
Größe in mm XS |
Größe EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe Joya | 36 1/3 | 37 | 37 2/3 | 38 1/3 | 39 | 39 2/3 | 40 1/3 | 41 | 41 2/3 | 42 1/3 | 43 | 43 2/3 |
Grössen UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Grösse US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Größe in mm | 224 | 229 | 233 | 237 | 241 | 246 | 250 | 254 | 258 | 262 | 267 | 271 |
* Die Größen sind ausgehen der EU Größe abzulesen.
Größentabelle Schuhe Herren
Größe EU |
Größe Joya XS |
Grössen UK XS |
Grösse US XS |
Größe in mm XS |
Größe EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe Joya | 39 2/3 | 40 1/3 | 41 | 41 2/3 | 42 1/3 | 43 | 43 2/3 | 44 1/3 | 45 | 45 2/3 | 46 1/3 | 47 | 47 2/3 | 48 1/3 |
Grössen UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Grösse US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Größe in mm | 246 | 250 | 254 | 258 | 262 | 267 | 271 | 275 | 279 | 284 | 288 | 292 | 296 | 301 |
* Die Größen sind ausgehen der EU Größe abzulesen.
- Sicher bestellen
- Sicher Bezahlen
- Sicher vor Phishing
- Glückliche Kunden